TRADING 900+ SAHAM CFD
1:20 Leverage*
Mobile Trading
Spread Rendah & Eksekusi yang Dapat Diandalkan
Manajemen Risiko Lanjutan
Simbol | Kategori | Subkategori | Leverage | Ukuran Lot | Min Lot Size | Commission | Min Commission |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3I GROUP | 1:10 | 1 share | 3105 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | ||
58.COM | 1:20 | 1 share | 3105 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | ||
A2A | Saham Uni Eropa | Italia | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
AAREAL BANK | Saham Uni Eropa | Jerman | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
AARONS | 1:20 | 1 share | 27 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | ||
AB INBEV | Saham Uni Eropa | Belgia | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
ABB | Saham Uni Eropa | Swiss | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
ABBOTT | Saham AS | 1:30 | 1 share | 20 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
ABBVIE | 1:20 | 1 share | 15 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | ||
ABERCROMBIE | Saham AS | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
ABERTIS | Saham Uni Eropa | Spanyol | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
ACADIA REALTY TRUST | Saham AS | 1:10 | 1 share | 31 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
ACCIONA | Saham Uni Eropa | Spanyol | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
ACCO | Saham AS | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
ACERINOX | Saham Uni Eropa | Spanyol | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
ACI | 1:20 | 1 share | 3105 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | ||
ACS | Saham Uni Eropa | Spanyol | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
ACTIVISION | 1:20 | 1 share | 3105 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | ||
ACUITY BRANDS | Saham AS | 1:20 | 1 share | 5 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
ADECCO | Saham Uni Eropa | Swiss | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
ADIDAS | Saham Uni Eropa | Jerman | 1:20 | 1 share | 30 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
ADOBE | 1:30 | 1 share | 3105 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | ||
ADVA OPTICAL | Saham Uni Eropa | Jerman | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
ADVANCE AUTO PARTS | Saham AS | 1:20 | 1 share | 6 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
ADVANCED MICRO DEVICES | 1:20 | 1 share | 3105 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | ||
AECOM | Saham AS | 1:20 | 1 share | 33 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
AEGION | 1:10 | 1 share | 3105 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | ||
AEGON | Saham Uni Eropa | Belanda | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
AES | Saham AS | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
AETNA | Saham AS | 1:20 | 1 share | 9 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
AFFILIATED MANAGERS | Saham AS | 1:20 | 1 share | 5 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
AGCO | Saham AS | 1:20 | 1 share | 18 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
AGIOS PHARMACEUTICALS | 1:20 | 1 share | 3105 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | ||
AIA | Saham Asia-Pasifik | Hongkong | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
AIG | Saham AS | 1:20 | 1 share | 16 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
AIR FRANCE-KLM | Saham Uni Eropa | Perancis | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
AIR LEASE | Saham AS | 1:10 | 1 share | 28 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
AIR LIQUIDE | Saham Uni Eropa | Perancis | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
AJINOMOTO | Saham Asia-Pasifik | Jepang | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
AK STEEL | Saham AS | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
ALASKA AIR | Saham AS | 1:20 | 1 share | 13 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
ALCOA | Saham AS | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
ALIBABA | Saham AS | 1:30 | 1 share | 13 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
ALLEGHENY TECHNOLOGIES | Saham AS | 1:10 | 1 share | 48 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
ALLERGAN | Saham AS | 1:20 | 1 share | 5 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
ALLIANCE DATA SYSTEMS | Saham AS | 1:20 | 1 share | 4 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
ALLIANT ENERGY | Saham AS | 1:20 | 1 share | 16 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
ALLIANZ | Saham Uni Eropa | Jerman | 1:30 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
ALLISON TRANSMISSION | Saham AS | 1:20 | 1 share | 34 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
ALLY FINANCIAL | Saham AS | 1:20 | 1 share | 45 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
ALPHABET | Saham AS | 1:30 | 1 share | 3105 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
ALSTOM | Saham Uni Eropa | Perancis | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
ALTICE | Saham Uni Eropa | Belanda | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
ALTRAN TECHNOLOGIES | Saham Uni Eropa | Perancis | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
ALTRI | Saham Uni Eropa | Belanda | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
ALTRIA | Saham AS | 1:20 | 1 share | 18 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
AMADEUS IT HOLDING | Saham Uni Eropa | Spanyol | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
AMAZON | Saham AS | 1:30 | 1 share | 3105 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
AMBARELLA | 1:20 | 1 share | 3105 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | ||
AMDOCS | 1:20 | 1 share | 3105 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | ||
AMERICAN TOWER | Saham AS | 1:30 | 1 share | 10 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
AMEX | Saham AS | 1:20 | 1 share | 13 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
AMPHENOL | Saham AS | 1:20 | 1 share | 18 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
AMPLIFON | Saham Uni Eropa | Italia | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
ANGLO AMERICAN | 1:20 | 1 share | 3105 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | ||
ANSALDO | Saham Uni Eropa | Italia | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
APPLE | Saham AS | 1:20 | 1 share | 3105 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
ARCADIS | Saham Uni Eropa | Belanda | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
ARKEMA | Saham Uni Eropa | Perancis | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
ASML | Saham Uni Eropa | Belanda | 1:30 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
ASTELLAS PHARMA | Saham Asia-Pasifik | Jepang | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
AT&T | Saham AS | 1:20 | 1 share | 3105 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
ATLANTIA | Saham Uni Eropa | Italia | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
ATOS | Saham Uni Eropa | Perancis | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
AUTOGRILL | Saham Uni Eropa | Italia | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
AVON PRODUCTS | Saham AS | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
AXA | Saham Uni Eropa | Perancis | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
AXEL SPRINGER | Saham Uni Eropa | Jerman | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
AZIMUT | Saham Uni Eropa | Italia | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
BAE SYSTEMS | 1:10 | 1 share | 3105 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | ||
BANCORP | Saham AS | 1:10 | 1 share | 22 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
BANK OF AMERICA | Saham AS | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
BANK OF EAST ASIA | Saham Asia-Pasifik | Hongkong | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
BANK OF NEW YORK | Saham AS | 1:20 | 1 share | 22 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
BANKIA | Saham Uni Eropa | Spanyol | 1:10 | 1 share | 3105 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
BANKINTER | Saham Uni Eropa | Spanyol | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
BANNER | 1:10 | 1 share | 3105 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | ||
BARCLAYS | Saham Uni Eropa | Kerajaan Inggris | 1:20 | 1 share | 3105 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
BAYER | Saham Uni Eropa | Jerman | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE | Saham Uni Eropa | Jerman | 1:20 | 1 share | 3105 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
BECHTLE | Saham Uni Eropa | Jerman | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
BEIERSDORF | Saham Uni Eropa | Jerman | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
BEKAERT | Saham Uni Eropa | Belgia | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
BERKSHIRE HATHAWAY | Saham AS | 1:20 | 1 share | 7 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
BEST BUY | Saham AS | 1:20 | 1 share | 33 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
BIG LOTS | Saham AS | 1:20 | 1 share | 24 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
BILFINGER | Saham Uni Eropa | Jerman | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
BINCKBANK | Saham Uni Eropa | Belanda | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
BIOMERIEUX | Saham Uni Eropa | Perancis | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
BLACK HILLS | Saham AS | 1:20 | 1 share | 24 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
BLACKROCK | Saham AS | 1:30 | 1 share | 5 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
BNP PARIBAS | Saham Uni Eropa | Perancis | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
BOC | Saham Asia-Pasifik | Hongkong | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
BOEING | Saham AS | 1:20 | 1 share | 7 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
BOLLORE | Saham Uni Eropa | Perancis | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
BOLSAS Y MERCADOS | Saham Uni Eropa | Spanyol | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
BOUYGUES | Saham Uni Eropa | Perancis | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
BP | Saham Uni Eropa | Kerajaan Inggris | 1:20 | 1 share | 3105 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
BREMBO | Saham Uni Eropa | Italia | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
BRIDGESTONE | Saham Asia-Pasifik | Jepang | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
BRISTOW | Saham AS | 1:10 | 1 share | 23 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
BRITISH AMERICAN TOBACCO | Saham Uni Eropa | Kerajaan Inggris | 1:20 | 1 share | 3105 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
BROOKFIELD | 1:20 | 1 share | 3105 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | ||
BRUNEL INTERNATIONAL | Saham Uni Eropa | Belanda | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
BRUNELLO CUCINELLI | Saham Uni Eropa | Italia | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
BUREAU VERITAS | Saham Uni Eropa | Perancis | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
BUZZI UNICEM | Saham Uni Eropa | Italia | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
CAIXABANK | Saham Uni Eropa | Spanyol | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
CALIFORNIA RESOURCES | Saham AS | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
CANCOM | Saham Uni Eropa | Jerman | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
CANON | Saham Asia-Pasifik | Jepang | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
CAPGEMINI | Saham Uni Eropa | Perancis | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
CARL ZEISS | Saham Uni Eropa | Jerman | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
CARLISLE | Saham AS | 1:20 | 1 share | 10 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
Carnival | Saham AS | 1:10 | 1 share | 19 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
CARREFOUR | Saham Uni Eropa | Perancis | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
CASINO | Saham Uni Eropa | Perancis | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
CASIO | Saham Asia-Pasifik | Jepang | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
CATERPILLAR | Saham AS | 1:20 | 1 share | 13 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
CATHAY PACIFIC | Saham Asia-Pasifik | Hongkong | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
CATTOLICA ASSICURAZIONI | Saham Uni Eropa | Italia | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
Centene | Saham AS | 1:20 | 1 share | 14 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
CERVED | Saham Uni Eropa | Italia | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
CHEUNG KONG PROPERTY | Saham Asia-Pasifik | Hongkong | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
CHEVRON | Saham AS | 1:20 | 1 share | 12 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
CHIMERA INVESTMENT | Saham AS | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
CHINA LIFE INSURANCE | Saham AS | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
CHINA MERCHANTS HLDGS INTL | Saham Asia-Pasifik | Hongkong | 1:10 | 1 share | 3105 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
CHINA MOBILE | Saham Asia-Pasifik | Hongkong | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST | Saham Asia-Pasifik | Hongkong | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD | Saham Asia-Pasifik | Hongkong | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
CHINA RESOURCES BEER | Saham Asia-Pasifik | Hongkong | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
CHINA RESOURCES POWER | Saham Asia-Pasifik | Hongkong | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
CHINA UNICOM | Saham AS | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
CHINA UNICOM LTD | Saham Asia-Pasifik | Hongkong | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
CHRISTIAN DIOR | Saham Uni Eropa | Perancis | 1:20 | 1 share | 20 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
Chubb | Saham AS | 1:20 | 1 share | 9 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
CIE FINANCIERE RICHEMONT | Saham Uni Eropa | Swiss | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
CIR | Saham Uni Eropa | Italia | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
CISCO SYSTEMS | 1:20 | 1 share | 3105 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | ||
CITIC | Saham Asia-Pasifik | Hongkong | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
CITIGROUP | Saham AS | 1:20 | 1 share | 17 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
CITIZENS FINANCIAL | Saham AS | 1:20 | 1 share | 37 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
CK HUTCHISON | Saham Asia-Pasifik | Hongkong | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
CLARIANT | Saham Uni Eropa | Swiss | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
CLP | Saham Asia-Pasifik | Hongkong | 1:10 | 1 share | 3105 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
CNH INDUSTRIAL | Saham Uni Eropa | Italia | 1:10 | 1 share | 3105 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
COCA-COLA | Saham AS | 1:20 | 1 share | 24 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
COFINIMMO | Saham Uni Eropa | Belgia | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
COLGATE-PALMOLIVE | Saham AS | 1:20 | 1 share | 15 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
COMMERCE BANCSHARES | 1:10 | 1 share | 3105 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | ||
COMMERZBANK | Saham Uni Eropa | Jerman | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
CONSUMER STAPLES | 1:20 | 1 share | 20 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | ||
CONTINENTAL | Saham Uni Eropa | Jerman | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
COTY | Saham AS | 1:10 | 1 share | 35 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
CREDIT AGRICOLE | Saham Uni Eropa | Perancis | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
CREDIT SUISSE | Saham Uni Eropa | Swiss | 1:10 | 1 share | 3105 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
CROWN HOLDINGS | Saham AS | 1:20 | 1 share | 20 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
DAIKIN INDUSTRIES LTD | Saham Asia-Pasifik | Jepang | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
DAIMLER | 1:20 | 1 share | 3105 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | ||
DAIWA SECURITIES | Saham Asia-Pasifik | Jepang | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
DANONE | Saham Uni Eropa | Perancis | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
DAVIDE CAMPARI-MILANO | Saham Uni Eropa | Italia | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
DELTA AIR LINES | Saham AS | 1:20 | 1 share | 22 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
DEUTSCHE BANK | Saham Uni Eropa | Jerman | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
DEUTSCHE BOERSE | Saham Uni Eropa | Jerman | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
DEUTSCHE TELEKOM | Saham Uni Eropa | Jerman | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
DEUTZ | Saham Uni Eropa | Jerman | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
DEVON ENERGY | Saham AS | 1:10 | 1 share | 22 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
DIAMOND OFFSHORE | Saham AS | 1:10 | 1 share | 45 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
DIASORIN | Saham Uni Eropa | Italia | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
DISCOVER FINANCIAL | Saham AS | 1:20 | 1 share | 18 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
DKSH | Saham Uni Eropa | Swiss | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
DR PEPPER SNAPPLE | Saham AS | 1:20 | 1 share | 12 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
DRILLISCH | Saham Uni Eropa | Jerman | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
DU PONT | 1:20 | 1 share | 3105 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | ||
DUERR | Saham Uni Eropa | Jerman | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
DUFRY | Saham Uni Eropa | Swiss | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
EAGLE MATERIALS | Saham AS | 1:10 | 1 share | 13 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
EBAY | 1:20 | 1 share | 3105 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | ||
EBIX | 1:10 | 1 share | 3105 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | ||
EBRO FOODS | Saham Uni Eropa | Spanyol | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
ECOLAB | Saham AS | 1:20 | 1 share | 9 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
EDF | Saham Uni Eropa | Perancis | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
EDISON | Saham AS | 1:20 | 1 share | 15 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
ELECTRONIC ARTS | 1:20 | 1 share | 3105 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | ||
ENDESA | Saham Uni Eropa | Spanyol | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
ENEL | Saham Uni Eropa | Italia | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
ENERGIAS DE PORTUGAL | Saham Uni Eropa | Belanda | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
ENERGIZER | Saham AS | 1:10 | 1 share | 25 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
ENERGY SELECT SECTOR | Saham AS | 1:20 | 1 share | 15 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
ENI | Saham Uni Eropa | Italia | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
EQUINIX | 1:20 | 1 share | 3105 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | ||
ERG | Saham Uni Eropa | Italia | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
ESSEX PROPERTY TRUST | Saham AS | 1:20 | 1 share | 4 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
EURONEXT | Saham Uni Eropa | Belanda | 1:20 | 1 share | 3105 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
EUTELSAT COMMUNICATIONS | Saham Uni Eropa | Perancis | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
EVONIK | Saham Uni Eropa | Jerman | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
EVOTEC | Saham Uni Eropa | Jerman | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
EXXON | Saham AS | 1:20 | 1 share | 13 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
Saham AS | 1:30 | 1 share | 3105 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | ||
FANUC | Saham Asia-Pasifik | Jepang | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
FEDERAL REALTY | Saham AS | 1:20 | 1 share | 7 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
FEDEX | Saham AS | 1:20 | 1 share | 6 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
FERRARI | Saham AS | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
FERROVIAL | Saham Uni Eropa | Spanyol | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
FIAT CHRYSLER | Saham AS | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
FINANCIAL SELECT SECTOR | 1:20 | 1 share | 3105 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | ||
FINECOBANK | Saham Uni Eropa | Italia | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
FNAC | Saham Uni Eropa | Perancis | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
FOOT LOCKER | Saham AS | 1:10 | 1 share | 14 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
FORD MOTOR | Saham AS | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
FRANKLIN RESOURCES | Saham AS | 1:10 | 1 share | 23 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
FRAPORT | Saham Uni Eropa | Jerman | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
FUJITSU | Saham Asia-Pasifik | Jepang | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
GALAXY ENTERTAINMENT | Saham Asia-Pasifik | Hongkong | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
GALP ENERGIA | Saham Uni Eropa | Belanda | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
GAMESA | Saham Uni Eropa | Spanyol | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
GAMESTOP | Saham AS | 1:10 | 1 share | 22 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
GAP | Saham AS | 1:20 | 1 share | 29 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
GAS NATURAL | Saham Uni Eropa | Spanyol | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
GEA GROUP | Saham Uni Eropa | Jerman | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
GENERAC HOLDINGS | Saham AS | 1:20 | 1 share | 36 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
GENERAL ELECTRIC | Saham AS | 1:10 | 1 share | 3105 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
GENERAL MOTORS | Saham AS | 1:20 | 1 share | 32 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
GENERALI | Saham Uni Eropa | Italia | 1:10 | 1 share | 3105 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
GEO GROUP | Saham AS | 1:10 | 1 share | 3105 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
GIVAUDAN | Saham Uni Eropa | Swiss | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
GLAXOSMITHKLINE | Saham Uni Eropa | Kerajaan Inggris | 1:10 | 1 share | 3105 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
GLOBAL PAYMENTS | Saham AS | 1:20 | 1 share | 9 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
GOLDMAN SACHS | Saham AS | 1:20 | 1 share | 5 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
GRACO | Saham AS | 1:20 | 1 share | 14 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
GRIFOLS | Saham Uni Eropa | Spanyol | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
GROUPE BRUXELLES LAMBERT | Saham Uni Eropa | Belgia | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
GRUBHUB | Saham AS | 1:20 | 1 share | 35 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
GUESS | Saham AS | 1:10 | 1 share | 47 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
HANG LUNG PROPERTIES | Saham Asia-Pasifik | Hongkong | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
HANG SENG BANK | Saham Asia-Pasifik | Hongkong | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
HARLEY-DAVIDSON | Saham AS | 1:20 | 1 share | 17 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
HEALTH CARE SELECT SECTOR | 1:20 | 1 share | 3105 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | ||
HENDERSON LAND | Saham Asia-Pasifik | Hongkong | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
