ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH
MỘT TÀI KHOẢN. TIỀM NĂNG VÔ TẬN.
Tài khoản giao dịch Fondex có các tính năng giao dịch đặc biệt, nhiều tùy chọn để quản lý lệnh tiêu chuẩn và nâng cao cũng như các công cụ để nâng cao hiệu quả giao dịch của bạn.
Tài khoản giao dịch Fondex
Nền tảng giao dịch
Fondex cTrader
Hoa hồng
- 2,5 usd mỗi chiều cho mỗi khối lượng giao dịch 100k usd đối với Forex, Năng lượng & Kim loại quý
- $ 1 mỗi chiều cho 100 Cổ phiếu & ETF
- 0 Hoa hồng cho Chỉ số & Tiền điện tử
Chênh lệch từ
0.0 pips
Đòn bẩy
Lên đến 1: 500 cho Khách hàng lẻ
Giao dịch Lot cực nhỏ
Có sẵn trên:
- Ngoại hối, Kim loại quý, Năng lượng & Tiền điện tử
- Quy mô giao dịch tối thiểu cho Cổ phiếu và ETF là 1 Lot (1 Cổ phiếu)
Thị trường
- Ngoại hối
- Cố phiếu
- Chỉ số
- Kim loại quý
- Năng lượng
- ETF (Quỹ hoán đổi danh mục)
- Tiền mã hóa
Công cụ có sẵn
1000+
Mức Stop out
30%
Nạp tiền tối thiểu
Không có mức deposit tối thiểu
Giao dịch một chạm
Có
Giao dịch biểu đồ
Có
Cho phép bảo hiểm
Có
Bảo vệ vốn tuyệt đối an toàn
Có
Mức stop. Khoảng cách tối thiểu giữa giá thị trường hiện tại và Cắt lỗ hoặc Chốt lời
0
Các loại Khớp lệnh
- Thị trường, dừng, giới hạn và lệnh giới hạn dừng
- Lệnh thị trường mở cửa
- Lệnh Stop Loss và Take Profit
- Lệnh Trailing Stop Loss
- Cái này hủy cái kia
- Thời gian trong ngày
- Tốt cho đến ngày
Phương thức giao dịch
Thủ công, Sao chép và Tự động hóa GIAO DỊCH
Giao dịch chéo trên các thiết bị
Có, bạn có thể giao dịch trên web Fondex cTrader, máy tính để bàn và thiết bị di động.
Tìm hiểu thêm
Tùy chọn miễn phí qua đêm
Fondex cung cấp tùy chọn miễn phí qua đêm cho tất cả khách hàng theo đạo Hồi. Để đăng ký, vui lòng điền vào mẫu đề nghị miễn phí qua đêm và gửi nó đến support@fondex.com.sc , cùng với một bằng chứng về Đức tin của bạn.
Giao dịch CFD có nguy cơ mất mát đáng kể
Mã giao dịch | Danh mục | Đòn bẩy | Cỡ Lot: | Cỡ lot Nhỏ nhất | Hoa hồng |
---|---|---|---|---|---|
AUD/CAD | Australasia | 1:500 | 100000 AUD | 0.01 | $2.5 per $100K |
AUD/CHF | Australasia | 1:500 | 100000 AUD | 0.01 | $2.5 per $100K |
AUD/JPY | Nhỏ | 1:500 | 100000 AUD | 0.01 | $2.5 per $100K |
AUD/NZD | Australasia | 1:500 | 100000 AUD | 0.01 | $2.5 per $100K |
AUD/SGD | Australasia | 1:500 | 100000 AUD | 0.01 | $2.5 per $100K |
AUD/USD | Chính | 1:500 | 100000 AUD | 0.01 | $2.5 per $100K |
AUD/ZAR | 1:500 | 100000 AUD | 0.01 | $2.5 per $100K | |
CAD/CHF | Nhỏ | 1:500 | 100000 CAD | 0.01 | $2.5 per $100K |
CAD/JPY | Nhỏ | 1:500 | 100000 CAD | 0.01 | $2.5 per $100K |
CAD/MXN | 1:500 | 100000 CAD | 0.01 | $2.5 per $100K | |
CHF/JPY | Nhỏ | 1:500 | 100000 CHF | 0.01 | $2.5 per $100K |
CHF/NOK | Nhỏ | 1:500 | 100000 CHF | 0.01 | $2.5 per $100K |
CHF/SGD | Australasia | 1:500 | 100000 CHF | 0.01 | $2.5 per $100K |
EUR/AUD | Nhỏ | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 | $2.5 per $100K |
EUR/CAD | Nhỏ | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 | $2.5 per $100K |
EUR/CHF | Nhỏ | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 | $2.5 per $100K |
EUR/GBP | Nhỏ | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 | $2.5 per $100K |
EUR/HUF | Hiếm | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 | $2.5 per $100K |
EUR/JPY | Nhỏ | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 | $2.5 per $100K |
EUR/MXN | Hiếm | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 | $2.5 per $100K |
EUR/NOK | Scandinavia | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 | $2.5 per $100K |
EUR/NZD | Nhỏ | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 | $2.5 per $100K |
EUR/PLN | Hiếm | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 | $2.5 per $100K |
EUR/RON | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 | $2.5 per $100K | |
EUR/RUB | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 | $2.5 per $100K | |
EUR/SEK | Scandinavia | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 | $2.5 per $100K |
EUR/SGD | Australasia | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 | $2.5 per $100K |
EUR/TRY | Hiếm | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 | $2.5 per $100K |
EUR/USD | Chính | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 | $2.5 per $100K |
EUR/ZAR | Hiếm | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 | $2.5 per $100K |
GBP/AUD | Nhỏ | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 | $2.5 per $100K |
GBP/CAD | Nhỏ | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 | $2.5 per $100K |
GBP/CHF | Nhỏ | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 | $2.5 per $100K |
GBP/DKK | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 | $2.5 per $100K | |
GBP/JPY | Nhỏ | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 | $2.5 per $100K |
GBP/NOK | Scandinavia | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 | $2.5 per $100K |
GBP/NZD | Australasia | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 | $2.5 per $100K |
GBP/SEK | Scandinavia | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 | $2.5 per $100K |
GBP/SGD | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 | $2.5 per $100K | |
GBP/USD | Chính | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 | $2.5 per $100K |
GBP/ZAR | Hiếm | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 | $2.5 per $100K |
NOK/JPY | 1:500 | 100000 NOK | 0.01 | $2.5 per $100K | |
NOK/SEK | Scandinavia | 1:500 | 100000 NOK | 0.01 | $2.5 per $100K |
NZD/CAD | Australasia | 1:500 | 100000 NZD | 0.01 | $2.5 per $100K |
NZD/CHF | Nhỏ | 1:500 | 100000 NZD | 0.01 | $2.5 per $100K |
NZD/JPY | Nhỏ | 1:500 | 100000 NZD | 0.01 | $2.5 per $100K |
NZD/SGD | Hiếm | 1:500 | 100000 NZD | 0.01 | $2.5 per $100K |
NZD/USD | Chính | 1:500 | 100000 NZD | 0.01 | $2.5 per $100K |
SEK/JPY | Nhỏ | 1:500 | 100000 SEK | 0.01 | $2.5 per $100K |
SGD/JPY | Australasia | 1:500 | 100000 SGD | 0.01 | $2.5 per $100K |
USD/CAD | Chính | 1:500 | 100000 USD | 0.01 | $2.5 per $100K |
USD/CHF | Chính | 1:500 | 100000 USD | 0.01 | $2.5 per $100K |
USD/CNH | Hiếm | 1:500 | 100000 USD | 0.01 | $2.5 per $100K |
USD/CZK | Hiếm | 1:500 | 100000 USD | 0.01 | $2.5 per $100K |
USD/DKK | Hiếm | 1:500 | 100000 USD | 0.01 | $2.5 per $100K |
USD/HUF | Hiếm | 1:500 | 100000 USD | 0.01 | $2.5 per $100K |
USD/JPY | Chính | 1:500 | 100000 USD | 0.01 | $2.5 per $100K |
USD/MXN | Hiếm | 1:500 | 100000 USD | 0.01 | $2.5 per $100K |
USD/NOK | Hiếm | 1:500 | 100000 USD | 0.01 | $2.5 per $100K |
USD/PLN | Hiếm | 1:500 | 100000 USD | 0.01 | $2.5 per $100K |
USD/RON | 1:500 | 100000 USD | 0.01 | $2.5 per $100K | |
USD/RUB | Hiếm | 1:500 | 100000 USD | 0.01 | $2.5 per $100K |
USD/SEK | Hiếm | 1:500 | 100000 USD | 0.01 | $2.5 per $100K |
USD/SGD | Hiếm | 1:500 | 100000 USD | 0.01 | $2.5 per $100K |
USD/TRY | Hiếm | 1:500 | 100000 USD | 0.01 | $2.5 per $100K |
USD/ZAR | Hiếm | 1:500 | 100000 USD | 0.01 | $2.5 per $100K |
Mã giao dịch | Đòn bẩy | Cỡ Lot: | Cỡ lot Nhỏ nhất | Hoa hồng |
---|---|---|---|---|
AUSTRALIA 200 | 1:200 | 1 * index price | 0.01 | 3107 |
EUROPE 50 | 1:200 | 1 * index price | 0.01 | 3107 |
Pháp 40 | 1:200 | 1 * index price | 0.01 | 3107 |
Đức 30 | 1:200 | 1 * index price | 0.01 | 3107 |
HỒNG KÔNG 50 | 1:200 | 1 * index price | 0.01 | 3107 |
Ý 40 | 1:200 | 1 * index price | 0.01 | 3107 |
JAPAN 225 | 1:200 | 1 * index price | 0.01 | 3107 |
HÀ LAN 25 | 1:200 | 1 * index price | 1 | 3107 |
TÂY BAN NHA 35 | 1:200 | 1 * index price | 0.01 | 3107 |
THỤY SỸ 20 | 1:200 | 1 * index price | 0.01 | 3107 |
UK 100 | 1:200 | 1 * index price | 0.01 | 3107 |
US 30 | 1:200 | 1 * index price | 0.01 | 3107 |
US 500 | 1:200 | 1 * index price | 0.01 | 3107 |
US TECH 100 | 1:200 | 1 * index price | 0.01 | 3107 |
Mã giao dịch | Danh mục | Danh mục phụ | Đòn bẩy | Cỡ Lot: | Cỡ lot Nhỏ nhất | Hoa hồng | Hoa Hồng Tối Thiểu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3I GROUP | 1:10 | 1 share | 1 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | ||
58.COM | 1:20 | 1 share | 1 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | ||
A2A | Cổ phiếu EU | Ý | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
AAREAL BANK | Cổ phiếu EU | Đức | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
AARONS | 1:20 | 1 share | 27 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | ||
AB INBEV | Cổ phiếu EU | Bỉ | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
ABB | Cổ phiếu EU | THỤY SỸ | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
ABBOTT | Cổ phiếu Mỹ | 1:30. | 1 share | 20 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
ABBVIE | 1:20 | 1 share | 15 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | ||
ABERCROMBIE | Cổ phiếu Mỹ | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
ABERTIS | Cổ phiếu EU | Tây Ban Nha | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
ACADIA REALTY TRUST | Cổ phiếu Mỹ | 1:10 | 1 share | 31 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
ACCIONA | Cổ phiếu EU | Tây Ban Nha | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
ACCO | Cổ phiếu Mỹ | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
ACERINOX | Cổ phiếu EU | Tây Ban Nha | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
ACI | 1:20 | 1 share | 1 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | ||
ACS | Cổ phiếu EU | Tây Ban Nha | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
ACTIVISION | 1:20 | 1 share | 1 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | ||
ACUITY BRANDS | Cổ phiếu Mỹ | 1:20 | 1 share | 5 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
ADECCO | Cổ phiếu EU | THỤY SỸ | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
ADIDAS | Cổ phiếu EU | Đức | 1:20 | 1 share | 30 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
ADOBE | 1:30. | 1 share | 1 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | ||
ADVA OPTICAL | Cổ phiếu EU | Đức | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
ADVANCE AUTO PARTS | Cổ phiếu Mỹ | 1:20 | 1 share | 6 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
ADVANCED MICRO DEVICES | 1:20 | 1 share | 1 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | ||
AECOM | Cổ phiếu Mỹ | 1:20 | 1 share | 33 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
AEGION | 1:10 | 1 share | 1 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | ||
AEGON | Cổ phiếu EU | Hà Lan | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
AES | Cổ phiếu Mỹ | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
AETNA | Cổ phiếu Mỹ | 1:20 | 1 share | 9 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
AFFILIATED MANAGERS | Cổ phiếu Mỹ | 1:20 | 1 share | 5 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
AGCO | Cổ phiếu Mỹ | 1:20 | 1 share | 18 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
AGIOS PHARMACEUTICALS | 1:20 | 1 share | 1 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | ||
AIA | Cố phiếu Châu Á Thái Bình Dương | Hong Kong | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
AIG | Cổ phiếu Mỹ | 1:20 | 1 share | 16 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
AIR FRANCE-KLM | Cổ phiếu EU | Pháp | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
AIR LEASE | Cổ phiếu Mỹ | 1:10 | 1 share | 28 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
AIR LIQUIDE | Cổ phiếu EU | Pháp | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
AJINOMOTO | Cố phiếu Châu Á Thái Bình Dương | Nhât Bản | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
AK STEEL | Cổ phiếu Mỹ | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
ALASKA AIR | Cổ phiếu Mỹ | 1:20 | 1 share | 13 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
ALCOA | Cổ phiếu Mỹ | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
ALIBABA | Cổ phiếu Mỹ | 1:30. | 1 share | 13 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
ALLEGHENY TECHNOLOGIES | Cổ phiếu Mỹ | 1:10 | 1 share | 48 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
ALLERGAN | Cổ phiếu Mỹ | 1:20 | 1 share | 3 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
ALLIANCE DATA SYSTEMS | Cổ phiếu Mỹ | 1:20 | 1 share | 4 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
ALLIANT ENERGY | Cổ phiếu Mỹ | 1:20 | 1 share | 16 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
ALLIANZ | Cổ phiếu EU | Đức | 1:30. | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
ALLISON TRANSMISSION | Cổ phiếu Mỹ | 1:20 | 1 share | 34 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
ALLY FINANCIAL | Cổ phiếu Mỹ | 1:20 | 1 share | 45 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
ALPHABET | Cổ phiếu Mỹ | 1:30. | 1 share | 1 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
ALSTOM | Cổ phiếu EU | Pháp | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
ALTICE | Cổ phiếu EU | Hà Lan | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
ALTRAN TECHNOLOGIES | Cổ phiếu EU | Pháp | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
ALTRI | Cổ phiếu EU | Hà Lan | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
ALTRIA | Cổ phiếu Mỹ | 1:20 | 1 share | 18 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
AMADEUS IT HOLDING | Cổ phiếu EU | Tây Ban Nha | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
AMAZON | Cổ phiếu Mỹ | 1:30. | 1 share | 1 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
AMBARELLA | 1:20 | 1 share | 1 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | ||
AMDOCS | 1:20 | 1 share | 1 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | ||
AMERICAN TOWER | Cổ phiếu Mỹ | 1:30. | 1 share | 10 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
AMEX | Cổ phiếu Mỹ | 1:20 | 1 share | 13 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
AMPHENOL | Cổ phiếu Mỹ | 1:20 | 1 share | 18 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
AMPLIFON | Cổ phiếu EU | Ý | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
ANGLO AMERICAN | 1:20 | 1 share | 1 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | ||
ANSALDO | Cổ phiếu EU | Ý | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
APPLE | Cổ phiếu Mỹ | 1:20 | 1 share | 1 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
ARCADIS | Cổ phiếu EU | Hà Lan | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
ARKEMA | Cổ phiếu EU | Pháp | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
ASML | Cổ phiếu EU | Hà Lan | 1:30. | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
ASTELLAS PHARMA | Cố phiếu Châu Á Thái Bình Dương | Nhât Bản | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
AT&T | Cổ phiếu Mỹ | 1:20 | 1 share | 1 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
ATLANTIA | Cổ phiếu EU | Ý | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
ATOS | Cổ phiếu EU | Pháp | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
AUTOGRILL | Cổ phiếu EU | Ý | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
AVON PRODUCTS | Cổ phiếu Mỹ | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
AXA | Cổ phiếu EU | Pháp | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
AXEL SPRINGER | Cổ phiếu EU | Đức | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
AZIMUT | Cổ phiếu EU | Ý | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
BAE SYSTEMS | 1:10 | 1 share | 1 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | ||
BANCORP | Cổ phiếu Mỹ | 1:10 | 1 share | 22 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
BANK OF AMERICA | Cổ phiếu Mỹ | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
BANK OF EAST ASIA | Cố phiếu Châu Á Thái Bình Dương | Hong Kong | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
BANK OF NEW YORK | Cổ phiếu Mỹ | 1:20 | 1 share | 22 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
BANKIA | Cổ phiếu EU | Tây Ban Nha | 1:10 | 1 share | 1 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
BANKINTER | Cổ phiếu EU | Tây Ban Nha | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
BANNER | 1:10 | 1 share | 1 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | ||
BARCLAYS | Cổ phiếu EU | Vương Quốc Anh, | 1:20 | 1 share | 1 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
BAYER | Cổ phiếu EU | Đức | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE | Cổ phiếu EU | Đức | 1:20 | 1 share | 1 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
BECHTLE | Cổ phiếu EU | Đức | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
BEIERSDORF | Cổ phiếu EU | Đức | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
BEKAERT | Cổ phiếu EU | Bỉ | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
BERKSHIRE HATHAWAY | Cổ phiếu Mỹ | 1:20 | 1 share | 7 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
BEST BUY | Cổ phiếu Mỹ | 1:20 | 1 share | 33 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
BIG LOTS | Cổ phiếu Mỹ | 1:20 | 1 share | 24 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
BILFINGER | Cổ phiếu EU | Đức | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
BINCKBANK | Cổ phiếu EU | Hà Lan | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
BIOMERIEUX | Cổ phiếu EU | Pháp | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
BLACK HILLS | Cổ phiếu Mỹ | 1:20 | 1 share | 24 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
BLACKROCK | Cổ phiếu Mỹ | 1:30. | 1 share | 3 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
BNP PARIBAS | Cổ phiếu EU | Pháp | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
BOC | Cố phiếu Châu Á Thái Bình Dương | Hong Kong | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
BOEING | Cổ phiếu Mỹ | 1:20 | 1 share | 7 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
BOLLORE | Cổ phiếu EU | Pháp | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
BOLSAS Y MERCADOS | Cổ phiếu EU | Tây Ban Nha | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
BOUYGUES | Cổ phiếu EU | Pháp | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
BP | Cổ phiếu EU | Vương Quốc Anh, | 1:20 | 1 share | 1 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
BREMBO | Cổ phiếu EU | Ý | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
BRIDGESTONE | Cố phiếu Châu Á Thái Bình Dương | Nhât Bản | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
BRISTOW | Cổ phiếu Mỹ | 1:10 | 1 share | 23 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
BRITISH AMERICAN TOBACCO | Cổ phiếu EU | Vương Quốc Anh, | 1:20 | 1 share | 1 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
BROOKFIELD | 1:20 | 1 share | 1 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | ||
BRUNEL INTERNATIONAL | Cổ phiếu EU | Hà Lan | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
BRUNELLO CUCINELLI | Cổ phiếu EU | Ý | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
BUREAU VERITAS | Cổ phiếu EU | Pháp | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
BUZZI UNICEM | Cổ phiếu EU | Ý | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
CAIXABANK | Cổ phiếu EU | Tây Ban Nha | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
CALIFORNIA RESOURCES | Cổ phiếu Mỹ | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
CANCOM | Cổ phiếu EU | Đức | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
CANON | Cố phiếu Châu Á Thái Bình Dương | Nhât Bản | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
CAPGEMINI | Cổ phiếu EU | Pháp | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
CARL ZEISS | Cổ phiếu EU | Đức | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
CARLISLE | Cổ phiếu Mỹ | 1:20 | 1 share | 10 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
Carnival | Cổ phiếu Mỹ | 1:10 | 1 share | 19 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
CARREFOUR | Cổ phiếu EU | Pháp | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
CASINO | Cổ phiếu EU | Pháp | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
CASIO | Cố phiếu Châu Á Thái Bình Dương | Nhât Bản | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
CATERPILLAR | Cổ phiếu Mỹ | 1:20 | 1 share | 13 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
CATHAY PACIFIC | Cố phiếu Châu Á Thái Bình Dương | Hong Kong | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
CATTOLICA ASSICURAZIONI | Cổ phiếu EU | Ý | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
Centene | Cổ phiếu Mỹ | 1:20 | 1 share | 14 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
CERVED | Cổ phiếu EU | Ý | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
CHEUNG KONG PROPERTY | Cố phiếu Châu Á Thái Bình Dương | Hong Kong | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
CHEVRON | Cổ phiếu Mỹ | 1:20 | 1 share | 12 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
CHIMERA INVESTMENT | Cổ phiếu Mỹ | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
CHINA LIFE INSURANCE | Cổ phiếu Mỹ | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
CHINA MERCHANTS HLDGS INTL | Cố phiếu Châu Á Thái Bình Dương | Hong Kong | 1:10 | 1 share | 1 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
CHINA MOBILE | Cố phiếu Châu Á Thái Bình Dương | Hong Kong | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST | Cố phiếu Châu Á Thái Bình Dương | Hong Kong | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD | Cố phiếu Châu Á Thái Bình Dương | Hong Kong | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
CHINA RESOURCES BEER | Cố phiếu Châu Á Thái Bình Dương | Hong Kong | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
CHINA RESOURCES POWER | Cố phiếu Châu Á Thái Bình Dương | Hong Kong | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
CHINA UNICOM | Cổ phiếu Mỹ | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
CHINA UNICOM LTD | Cố phiếu Châu Á Thái Bình Dương | Hong Kong | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
CHRISTIAN DIOR | Cổ phiếu EU | Pháp | 1:20 | 1 share | 20 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
Chubb | Cổ phiếu Mỹ | 1:20 | 1 share | 9 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
CIE FINANCIERE RICHEMONT | Cổ phiếu EU | THỤY SỸ | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
CIR | Cổ phiếu EU | Ý | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
CISCO SYSTEMS | 1:20 | 1 share | 1 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | ||
CITIC | Cố phiếu Châu Á Thái Bình Dương | Hong Kong | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
CITIGROUP | Cổ phiếu Mỹ | 1:20 | 1 share | 17 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
CITIZENS FINANCIAL | Cổ phiếu Mỹ | 1:20 | 1 share | 37 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
CK HUTCHISON | Cố phiếu Châu Á Thái Bình Dương | Hong Kong | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
